热门搜索:长津湖 那年花开月正圆 花千骨 盗墓笔记 武媚娘传奇 美人制造 风中奇缘

9月30日创业板涨跌幅排行榜

时间:2014-10-2 11:08:36 作者:不详 来源:网络 点击:

  核心提示:9月30日创业板涨跌幅排行榜...
涨幅前十名的股票:
次序 代码 名称 收盘 涨幅 总成交量 总成交金额(万)
1 300369 绿盟科技 67.40 10.00% 416 280
2 300288 朗玛信息 110.56 10.00% 19172 20826
3 300395 菲利华 53.80 10.00% 53533 27555
4 300290 荣科科技 22.02 9.99% 5013 1103
5 300069 金利华电 20.04 9.99% 78068 15270
6 300215 电科院 10.15 9.97% 195497 19425
7 300287 飞利信 31.79 9.81% 160713 47097
8 300096 易联众 16.95 8.79% 218548 35442
9 300076 GQY视讯 20.40 8.57% 150488 29735
10 300379 东方通 81.00 8.46% 12473 9843
 
跌幅前十名的股票:
次序 代码 名称 收盘 跌幅 总成交量 总成交金额(万)
1 300064 豫金刚石   7.53 -10.04% 658273 51195
2 300397 天和防务 105.11 -4.63% 86390 92154
3 300209 天泽信息 18.84 -4.17% 71141 13127
4 300213 佳讯飞鸿 22.79 -4.16% 55616 12757
5 300063 天龙集团 16.35 -4.11% 97199 15969
6 300220 金运激光 37.50 -4.02% 47324 18095
7 300294 博雅生物 54.45 -3.63% 27033 14625
8 300022 吉峰农机   8.70 -3.33% 428901 37629
9 300159 新研股份 11.60 -3.01% 152415 17657
10 300087 荃银高科 13.28 -2.78% 76369 10147

    原文链接http://top.chinafeidian.com/a/2014-10-2/8994.html

      分享到:
  • 关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 广告合作 | 在线留言 | 招贤纳士 | 联系我们 | RSS订阅 | 专题RSS | 热词RSS | 排行RSS | 剧情RSS | 版权所有

  • 有害短信息举报 | 阳光·绿色网络工程 | 版权保护投诉指引 | 网络法制和道德教育基地 | 新闻信息服务许可证 | 互联网出版许可证 鄂ICP备13015616号-9

  • 中点网(www.chinafeidian.com) © 2024 版权所有 All Rights Reserved. 技术支持:星梦时代网络 www.whxmsd.com 武汉做网站 武汉网站建设公司