核心提示:2014年前三季度中国房地产企业销售金额前50排行榜...
摘要:2014年前三季度中国房地产企业销售金额前50排行榜
| 排名 | 公司名称 | 销售金额 |
| (亿元) | ||
| 1 | 万科地产 | 1482.7 |
| 2 | 绿地集团 | 1328 |
| 3 | 恒大地产 | 979.2 |
| 4 | 保利地产 | 916.9 |
| 5 | 中海地产 | 844.2 |
| 6 | 碧桂园 | 811 |
| 7 | 万达集团 | 796 |
| 8 | 世茂房地产 | 506.6 |
| 9 | 华润置地 | 449 |
| 10 | 融创中国 | 446.9 |
| 11 | 富力地产 | 403.7 |
| 12 | 华夏幸福 | 375 |
| 13 | 绿城中国 | 346 |
| 14 | 龙湖地产 | 324.2 |
| 15 | 招商地产 | 299.7 |
| 16 | 雅居乐 | 290.5 |
| 17 | 金地集团 | 284 |
| 18 | 远洋地产 | 201 |
| 19 | 佳兆业 | 195.4 |
| 20 | 金隅股份 | 190 |
| 21 | 金科集团 | 174.8 |
| 22 | 保利置业 | 172 |
| 23 | 九龙仓 | 168 |
| 24 | 越秀地产 | 161 |
| 25 | 新城控股 | 160 |
| 26 | 中信地产 | 159 |
| 27 | 中国中铁 | 158.8 |
| 28 | 荣盛发展 | 158.1 |
| 29 | 阳光城 | 156.7 |
| 30 | 融信集团 | 152 |
| 30 | 正荣集团 | 152 |
| 32 | 泰禾集团 | 151 |
| 33 | 旭辉集团 | 147.4 |
| 34 | 世纪金源 | 147.1 |
| 35 | 融侨集团 | 146 |
| 36 | 合景泰富 | 145 |
| 36 | 首开股份 | 145 |
| 38 | 首创置业 | 143.3 |
| 39 | 蓝光实业 | 143 |
| 40 | 中南建设 | 142.3 |
| 41 | 中国铁建 | 140 |
| 42 | 金融街 | 133.6 |
| 43 | 敏捷地产 | 133 |
| 44 | 复地集团 | 132 |
| 45 | 华侨城 | 125 |
| 46 | 海亮地产 | 117.6 |
| 47 | 升龙集团 | 112.8 |
| 48 | 金辉地产 | 110 |
| 49 | 中天城投 | 109.3 |
| 50 | 方兴地产 | 108 |








